Concours de pronostic : résultats et classements

Souvenirs, souvenirs...et paris sur l'avenir!
Locked
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Concours de pronostic : résultats et classements

Post by Yves »

Qu'est ce que vous croyez, qu'il allait suffire d'un hacking pour faire disparaitre le classement d'une épreuve aussi prestigieuse que le concours de pronostic officiel du forum.
Tant que je n'ai pas reçu mes caisses de vins, je continuerais, l'espoir fait vivre.
Yves
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

Classement général après 6 acts

Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Total
1 - Yapado--- 15 --- 15 --- 18 --- 22 --- 11 ----- 24 ----- 105
2 - Superlent 18 --- 16 --- 18 --- 16 --- 16 ----- 26 ----- 110
3 - Sandetie-- 18 --- 13 --- 16 --- 31 --- 10 ----- 24 ----- 112
4 - TNZ--------- 21 --- 15 --- 22 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 116
5 - Caphorn-- 24 --- 11 --- 20 --- 24 --- 16 ----- 24 ----- 119
6 - Golden---- 23 --- 17 --- 14 --- 18 --- 19 ----- 28 ----- 119
7 - Techno---- 14 --- 18 --- 29 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 119
8 - Pagesa--- 23 --- 11 --- 29 --- 18 --- 16 ----- 26 ----- 123
9 - Lery-------- 33 --- 17 --- 20 --- 16 --- 14 ----- 26 ----- 126
10 Tiketitan-- 27 --- 16 --- 14 --- 18 --- 18 ----- 35 ----- 128
11 Yves------- 22 --- 13 --- 29 --- 28 --- 12 ----- 24 ----- 128
12 Mateo----- 24 --- 20 --- 20 --- 31 --- 12 ----- 26 ----- 133
13 Gloups---- 27 --- 14 --- 22 --- 31 --- 12 ----- 28 ----- 134
14 Koga------- 28 --- 13 --- 24 --- 31 --- 8 ----- 30 ----- 134
15 Denez----- 23 --- 18 --- 22 --- 31 --- 19 ----- 24 ----- 137
16 JB----------- 24 --- 17 --- 29 --- 31 --- 11 ----- 28 ----- 140
17 Greg------- 20 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 20 ----- 144
18 Lucas------ 33 --- 15 --- 18 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 145
19 Penguin--- 6 --- 21 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 146
20 Bernardo- 23 --- 25 --- 29 --- 22 --- 17 ----- 35 ----- 151
21 Bastien--- 20 --- 13 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 152
22 La balle--- 33 --- 25 --- 14 --- 31 --- 24 ----- 26 ----- 153
23 Cuneg----- 18 --- 17 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 154
24 Kaiser----- 33 --- 22 --- 18 --- 31 --- 18 ----- 35 ----- 157
25 Rom13---- 23 --- 18 --- 29 --- 30 --- 23 ----- 34 ----- 157
26 Yoyo------- 21 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 158
27 PaindeS-- 33 --- 24 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 28 ----- 159
28 Tampico 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 10 ----- 32 ----- 160
29 Olatch----- 21 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 165
30 El grin----- 33 --- 14 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 166
31 Karl--------- 32 --- 25 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 35 ----- 166
32 PAC-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 166
33 Tinmar----- 33 --- 15 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 167
34 Alice------- 33 --- 25 --- 22 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 170
35 Ludo------- 33 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 170
36 Peewai---- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 171
37 Valere----- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 171
38 Cathop---- 33 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 172
39 CupinMars 33 --- 25 --- 24 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 172
40 Erwan 33 --- 25 --- 28 --- 31 --- 20 ----- 35 ----- 172
41 Gros------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 172
42 Kent-------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 172
43 Maxi 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ---- 177
Yves
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

Classement aux points


Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Total
1 - Yapado--- 3 ------ 4 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 2 ------ 19
2 - Sandetie-- 4 ------ 2 ------ 2 ------ 8 ------ 2 ------ 2 ------ 20
3 - Superlent 4 ------ 5 ------ 3 ------ 1 ------ 7 ------ 3 ------ 23
4 - TNZ--------- 6 ------ 4 ------ 5 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 25
5 - Techno---- 2 ------ 7 ------ 8 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 27
6 - Caphorn-- 9 ------ 1 ------ 4 ------ 5 ------ 7 ------ 2 ------ 28
8 - Pagesa--- 8 ------ 1 ------ 8 ------ 2 ------ 7 ------ 3 ------ 29
7 - Yves------- 7 ------ 2 ------ 8 ------ 6 ------ 4 ------ 2 ------ 29
9 - Golden---- 8 ------ 6 ------ 1 ------ 2 ------ 10 ------ 4 ------ 31
11 Koga------- 11 ------ 2 ------ 6 ------ 8 ------ 1 ------ 5 ------ 33
10 Lery-------- 13 ------ 6 ------ 4 ------ 1 ------ 6 ------ 3 ------ 33
13 Tiketitan-- 10 ------ 5 ------ 1 ------ 2 ------ 9 ------ 7 ------ 34
12 Gloups---- 10 ------ 3 ------ 5 ------ 8 ------ 4 ------ 4 ------ 34
14 Mateo----- 9 ------ 8 ------ 4 ------ 8 ------ 4 ------ 3 ------ 36
15 JB----------- 9 ------ 6 ------ 8 ------ 8 ------ 3 ------ 4 ------ 38
16 Denez----- 8 ------ 7 ------ 5 ------ 8 ------ 10 ------ 2 ------ 40
17 Lucas------ 13 ------ 4 ------ 3 ------ 8 ------ 5 ------ 7 ------ 40
18 Greg------- 5 ------ 8 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 1 ------ 43
19 Bastien--- 5 ------ 2 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 43
21 Penguin--- 1 ------ 9 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 46
20 Cuneg----- 4 ------ 6 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 46
22 Bernardo- 8 ------ 12 ------ 8 ------ 4 ------ 8 ------ 7 ------ 47
23 Tampico 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 2 ------ 6 ------ 49
24 Rom13---- 8 ------ 7 ------ 8 ------ 7 ------ 12 ------ 7 ------ 49
25 Yoyo------- 6 ------ 7 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 49
26 La balle--- 13 ------ 12 ------ 1 ------ 8 ------ 13 ------ 3 ------ 50
28 Kaiser----- 13 ------ 10 ------ 3 ------ 8 ------ 9 ------ 7 ------ 50
27 PaindeS-- 13 ------ 11 ------ 8 ------ 8 ------ 6 ------ 4 ------ 50
29 El grin----- 13 ------ 3 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 52
30 PAC-------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 5 ------ 7 ------ 53
31 Karl--------- 12 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 6 ------ 7 ------ 53
32 Tinmar----- 13 ------ 4 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 53
33 Olatch----- 6 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 54
34 Ludo------- 13 ------ 7 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 56
35 Cathop---- 13 ------ 8 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 57
36 Erwan 13 ------ 12 ------ 7 ------ 8 ------ 11 ------ 7 ------ 58
37 Alice------- 13 ------ 12 ------ 5 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 58
38 Peewai---- 10 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 58
39 Valere----- 10 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 58
40 CupinMars 13 ------ 12 ------ 6 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 59
41 Gros------- 11 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 59
42 Kent-------- 11 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 59
43 Maxi------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 61
Yves
yapado
Apprenti
Posts: 24
Joined: 15 Dec 2005 18:35

Post by yapado »

AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH :lol: :lol: :lol:

Enfin de l'information tactique, stratégique et technique.

Merci doc.
User avatar
Caphorn
Apprenti
Posts: 77
Joined: 15 Dec 2005 18:27
Location: Melun 77

Post by Caphorn »

qu'est ce qu'il crooyait le zoxe, une épreuve d'un telle dimension ne peut pas disparaitre comme ca.
User avatar
PAC
Grand-Voile
Posts: 857
Joined: 16 Dec 2005 13:03
Location: Sur les mers virtuelles

Post by PAC »

Chouette c'est reparti

Dis Doc on pourrait pas avoir des invités de marque qui donneraient leur pronos (style Basile Boli pour le loto foot) et un éclairage sur les news pour pimenter le tout ?

Pour le premier plateau :

Pierre Mas (on est pas obligé de jouer comme lui)
Miss France (de toute façon elle est partout alors un sujet de plus ou elle pane rien ca la géne pas)
Aimé Jacquet (lui il sait comment faire des champions)

Le tout avec webcam et paillettes façon star ac ce devrait avoir de la gueule.

Allez doc au boulot
Yoyo
Challenger of Record
Posts: 7280
Joined: 15 Dec 2005 19:44
Location: Angoulême

Post by Yoyo »

ah non ! tout mais pas comme Basile Boli !!!! :( :?
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

Bon, c'est pas tout ça mais l'act 10 est terminé (sauf s'il rajoutent Oracle vs +39 mais ça ne changera pas le classement...)
Donc, voici le :

CLASSEMENT DU CONCOURS POUR l'ACT 10

RK-- Forumer -- pts

1- Pain de S-- 22
2- Tizbonbon- 24
3- La balle----- 28
4- TNZ---------- 28
5- Bernardo--- 28
6- Tiketitan---- 30
7- Pagesa----- 32
7b Dam------- 32
8- Superlent-- 32
9- Yoyo--------- 32
10 Rom13------ 32
11 Sandetie--- 34
12 Rafat--------- 36
13 Yapado----- 36
14 Goldeneye 36
15 Peewai------ 38
16 Pekul-------- 38
17 Gloups------ 40
18 Tampico---- 40
19 Yves--------- 40
20 PAC--------- 40
21 Cap horn--- 42
22 Ludovic----- 42
23 Erwan------- 42
24 Gros--------- 44
25 Jb------------- 44
26 Matéo------- 44
27 Techno------ 44
28 Lery---------- 50
29 Babar-------- 52

Bravo à Pain de Sucre

:sml23)

Résultats à valider car oubli d'un concurrent (Dam :oops: ) classé entre 7 et 10. Version corrigée disponible ce soir
Last edited by Yves on 17 May 2006 11:01, edited 3 times in total.
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

Et sans plus attendre, le :

CLASSEMENT GENERAL scratch

Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Act 10 - Total
1 - Yapado--- 15 --- 15 --- 18 --- 22 --- 11 ----- 24 ----- 36 ----- 141
2 - Superlent 18 --- 16 --- 18 --- 16 --- 16 ----- 26 ----- 32 ----- 142
3 - TNZ--------- 21 --- 15 --- 22 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 28 ----- 144
4 - Sandetie-- 18 --- 13 --- 16 --- 31 --- 10 ----- 24 ----- 34 ----- 146
5 - Golden---- 23 --- 17 --- 14 --- 18 --- 19 ----- 28 ----- 36 ----- 155
6 - Pagesa--- 23 --- 11 --- 29 --- 18 --- 16 ----- 26 ----- 32 ----- 155
7 - Tiketitan-- 27 --- 16 --- 14 --- 18 --- 18 ----- 35 ----- 30 ----- 158
8 - Caphorn-- 24 --- 11 --- 20 --- 24 --- 16 ----- 24 ----- 42 ----- 161
9 - Techno---- 14 --- 18 --- 29 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 44 ----- 163
10 Yves------- 22 --- 13 --- 29 --- 28 --- 12 ----- 24 ----- 40 ---- 168
11 Gloups---- 27 --- 14 --- 22 --- 31 --- 12 ----- 28 ----- 40 ----- 174
12 Lery-------- 33 --- 17 --- 20 --- 16 --- 14 ----- 26 ----- 50 ----- 176
13 Mateo----- 24 --- 20 --- 20 --- 31 --- 12 ----- 26 ----- 44 ----- 177
14 Bernardo- 23 --- 25 --- 29 --- 22 --- 17 ----- 35 ----- 28 ----- 179
15 La balle--- 33 --- 25 --- 14 --- 31 --- 24 ----- 26 ----- 28 ----- 181
16 PaindeS-- 33 --- 24 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 28 ----- 22 ----- 181
17 JB----------- 24 --- 17 --- 29 --- 31 --- 11 ----- 28 ----- 44 ----- 184
18 Rom13---- 23 --- 18 --- 29 --- 30 --- 23 ----- 34 ----- 32 ----- 189
19 Koga------- 28 --- 13 --- 24 --- 31 --- 8 ----- 30 ----- 56 ----- 190
20 Yoyo------- 21 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 32 ----- 190
21 Denez----- 23 --- 18 --- 22 --- 31 --- 19 ----- 24 ----- 56 ----- 193
22 Greg------- 20 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 20 ----- 56 ----- 200
23 Tampico--- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 10 ----- 32 ----- 40 ----- 200
24 Lucas------ 33 --- 15 --- 18 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 56 ----- 201
25 Tizbonbon- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 24 ----- 201
26 Penguin--- 6 --- 21 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 202
27 PAC-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 40 ----- 206
28 Bastien--- 20 --- 13 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 208
29 Peewai---- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 38 ----- 209
30 Cuneg----- 18 --- 17 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 210
31 Ludo------- 33 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 42 ----- 212
32 Kaiser----- 33 --- 22 --- 18 --- 31 --- 18 ----- 35 ----- 56 ----- 213
33 Rafat--------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 36 ----- 213
34 Erwan--- 33 --- 25 --- 28 --- 31 --- 20 ----- 35 ----- 42 ----- 214
35 Pekul-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 38 ----- 215
36 Gros------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 44 ----- 216
37 Olatch----- 21 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 221
38 El grin----- 33 --- 14 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 222
39 Karl--------- 32 --- 25 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 35 ----- 56 ----- 222
40 Tinmar----- 33 --- 15 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 223
41 Alice------- 33 --- 25 --- 22 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 226
42 Valere----- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 227
43 Cathop---- 33 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 228
44 CupinMars 33 --- 25 --- 24 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 228
45 Kent-------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 228
46 Babar-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 52 ----- 229



C'est un véritable duel de titans en tête, les trois premiers se tenant dans un mouchoir avec de serieux clients en embuscade

La moindre erreur risque d'être fatale !

:sml61)
User avatar
Dam
Armchair Tactician
Posts: 6420
Joined: 03 Jan 2006 13:22
Location: Paris

Post by Dam »

Yves wrote:Bon, c'est pas tout ça mais l'act 10 est terminé (sauf s'il rajoutent Oracle vs +39 mais ça ne changera pas le classement...)
Donc, voici le :

CLASSEMENT DU CONCOURS POUR l'ACT 10
Eh oh, c'est quoi ce comité de course qui oublie de classer des concurrents???

J'avais joué sur l'Act 10 moi aussi (bon, j'ai probablement pas gagné, mais quand-même!!!!!)
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

GROSSE BETISE

Désolé dam, j'ai fais ça très tard hier et j'ai du me louper.
Il y a en moyenne un oubli par act, je corrige dès ce soir.

Mes plus plates excuses :oops: :oops: :oops:

J'ai corrigé en partie avec les données que j'ai : tu es entre 7 et 10 mais le fichiers complet pour départager les ex aequo et pour le scratch
est chez moi...
User avatar
jean33
Defender
Posts: 10245
Joined: 05 Feb 2006 20:36
Location: Aquitaine

Post by jean33 »

je suis un peu surpris. Certes une victoire de+39 ne modifierai pas la place de oracle, mais pour +39 ça n'aurait pas non plus d'influence ?
User avatar
TNZ
Comité de Course
Posts: 1528
Joined: 15 Dec 2005 07:39
Location: Lyon
Contact:

Post by TNZ »

Non, aucune influence. +39 passerai de 3 à 4 points. Si on regarde on voit qu'actuellement seul Shosho a 4 points donc il serait à égalité. Mais les Sud Af' ont gagnés leur match (flight 9) contre les Italiens, donc ils resteraient devant au général.
Qui se cache derrière le pseudo "TNZ" ? Réponse dans cette petite présentation. Et pour ceux qui veulent voyager depuis leur canapé, il suffit de faire un tour sur mon blog (plus de 350 articles et 2500 photos de 10 pays différents situés sur 4 continents).
User avatar
jean33
Defender
Posts: 10245
Joined: 05 Feb 2006 20:36
Location: Aquitaine

Post by jean33 »

ok
Gros
Barreur
Posts: 2692
Joined: 23 Feb 2006 13:49
Location: Paris (CNBPP)

Post by Gros »

Si j'ai tout bien compris, ça a tout de même une certaine importance pour l'attribution des points de bonus: à nb de points égal même nombre de point de bonus même si le classement n'est pas le même.
c'est à dire si ORACLE perd, ils auront le même nombre de points de bonus que le LR et ETNZ. s'il gagne deux points de bonus en mieux.

J'ai bon?
User avatar
TNZ
Comité de Course
Posts: 1528
Joined: 15 Dec 2005 07:39
Location: Lyon
Contact:

Post by TNZ »

Oui, d'après ce que j'ai compris c'est bien ça. Et comme ils sont à quelques longueurs de la ligne d'arrivée qu'ils devraient passer ne tête...
Oracle aura donc 4 points d'avance sur ETNZ :?
Qui se cache derrière le pseudo "TNZ" ? Réponse dans cette petite présentation. Et pour ceux qui veulent voyager depuis leur canapé, il suffit de faire un tour sur mon blog (plus de 350 articles et 2500 photos de 10 pays différents situés sur 4 continents).
Gros
Barreur
Posts: 2692
Joined: 23 Feb 2006 13:49
Location: Paris (CNBPP)

Post by Gros »

Ils ont 4 points d'avance sur... 8)
Désolé, TNZ. :?

Aller PACE!
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

Version actualisée et définitive :?:

CLASSEMENT DU CONCOURS POUR l'ACT 10

1- Pain de S-- 22
2- Tizbonbon- 24
3- La balle----- 28
4- TNZ---------- 28
5- Bernardo--- 28
6- Tiketitan---- 30
7- Dam--------- 32
8- Pagesa----- 32
9- Superlent-- 32
10 Yoyo--------- 32
11 Rom13------ 32
12 Sandetie--- 34
13 Rafat--------- 36
14 Yapado----- 36
15 Goldeneye 36
16 Peewai------ 38
17 Pekul-------- 38
18 Gloups------ 40
19 Tampico---- 40
20 Yves--------- 40
21 PAC--------- 40
22 Cap horn--- 42
23 Ludovic----- 42
24 Erwan------- 42
25 Gros--------- 44
26 Jb------------- 44
27 Matéo------- 44
28 Techno------ 44
29 Lery---------- 50
30 Babar-------- 52

Bravo à Pain de Sucre

:sml23)
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

La nouvelle version du scratch, en attendant le classement par points

CLASSEMENT GENERAL scratch

Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Act 10 - Total

1 - Yapado--- 15 --- 15 --- 18 --- 22 --- 11 ----- 24 ----- 36 ----- 141
2 - Superlent 18 --- 16 --- 18 --- 16 --- 16 ----- 26 ----- 32 ----- 142
3 - TNZ--------- 21 --- 15 --- 22 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 28 ----- 144
4 - Sandetie-- 18 --- 13 --- 16 --- 31 --- 10 ----- 24 ----- 34 ----- 146
5 - Golden---- 23 --- 17 --- 14 --- 18 --- 19 ----- 28 ----- 36 ----- 155
6 - Pagesa--- 23 --- 11 --- 29 --- 18 --- 16 ----- 26 ----- 32 ----- 155
7 - Tiketitan-- 27 --- 16 --- 14 --- 18 --- 18 ----- 35 ----- 30 ----- 158
8 - Caphorn-- 24 --- 11 --- 20 --- 24 --- 16 ----- 24 ----- 42 ----- 161
9 - Techno---- 14 --- 18 --- 29 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 44 ----- 163
10 Yves-------- 22 --- 13 --- 29 --- 28 --- 12 ----- 24 ----- 40 ---- 168
11 Gloups----- 27 --- 14 --- 22 --- 31 --- 12 ----- 28 ----- 40 ----- 174
12 Lery-------- 33 --- 17 --- 20 --- 16 --- 14 ----- 26 ----- 50 ----- 176
13 Mateo----- 24 --- 20 --- 20 --- 31 --- 12 ----- 26 ----- 44 ----- 177
14 Bernardo- 23 --- 25 --- 29 --- 22 --- 17 ----- 35 ----- 28 ----- 179
15 La balle--- 33 --- 25 --- 14 --- 31 --- 24 ----- 26 ----- 28 ----- 181
16 PaindeS-- 33 --- 24 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 28 ----- 22 ----- 181
17 JB----------- 24 --- 17 --- 29 --- 31 --- 11 ----- 28 ----- 44 ----- 184
18 Rom13---- 23 --- 18 --- 29 --- 30 --- 23 ----- 34 ----- 32 ----- 189
19 Koga------- 28 --- 13 --- 24 --- 31 --- 8 ----- 30 ----- 56 ----- 190
20 Yoyo------- 21 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 32 ----- 190
21 Denez----- 23 --- 18 --- 22 --- 31 --- 19 ----- 24 ----- 56 ----- 193
22 Greg------- 20 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 20 ----- 56 ----- 200
23 Tampico--- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 10 ----- 32 ----- 40 ----- 200
24 Lucas------ 33 --- 15 --- 18 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 56 ----- 201
25 Tizbonbon- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 24 ----- 201
26 Penguin--- 6 --- 21 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 202
27 PAC------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 40 ----- 206
28 Bastien--- 20 --- 13 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 208
29 Dam------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 32 ----- 209
30 Peewai---- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 38 ----- 209
31 Cuneg----- 18 --- 17 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 210
32 Ludo------- 33 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 42 ----- 212
33 Kaiser----- 33 --- 22 --- 18 --- 31 --- 18 ----- 35 ----- 56 ----- 213
34 Rafat--------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 36 ----- 213
35 Erwan------- 33 --- 25 --- 28 --- 31 --- 20 ----- 35 ----- 42 ----- 214
36 Pekul-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 38 ----- 215
37 Gros------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 44 ----- 216
38 Olatch----- 21 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 221
39 El grin----- 33 --- 14 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 222
40 Karl--------- 32 --- 25 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 35 ----- 56 ----- 222
41 Tinmar----- 33 --- 15 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 223
42 Alice------- 33 --- 25 --- 22 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 226
43 Valere----- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 227
44 Cathop---- 33 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 228
45 CupinMars 33 --- 25 --- 24 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 228
46 Kent-------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 228
47 Babar-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 52 ----- 229




:sml61)
User avatar
Yves
Comité de Course
Posts: 1217
Joined: 15 Dec 2005 09:54
Location: Lyon

Post by Yves »

Et enfin, le :

CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS


Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Act 10 - total

1 - TNZ--------- 6 ------ 4 ------ 5 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 6 ------ 31
2 - Sandetie-- 4 ------ 2 ------ 2 ------ 8 ------ 2 ------ 2 ------ 12 ------ 32
3 - Superlent- 4 ------ 5 ------ 3 ------ 1 ------ 7 ------ 3 ------ 10 ------ 33
4 - Yapado--- 3 ------ 4 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 2 ------ 14 ------ 33
5 - Pagesa--- 8 ------ 1 ------ 8 ------ 2 ------ 7 ------ 3 ------ 10 ------ 39
6 - Tiketitan-- 10 ------ 5 ------ 1 ------ 2 ------ 9 ------ 7 ------ 8 ------ 42
7 - Golden---- 8 ------ 6 ------ 1 ------ 2 ------ 10 ------ 4 ------ 14 ------ 45
8 - Yves------- 7 ------ 2 ------ 8 ------ 6 ------ 4 ------ 2 ------ 18 ------ 47
9 - Caphorn-- 9 ------ 1 ------ 4 ------ 5 ------ 7 ------ 2 ------ 20 ------ 48
10 Techno---- 2 ------ 7 ------ 8 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 22 ------ 49
11 Gloups---- 10 ------ 3 ------ 5 ------ 8 ------ 4 ------ 4 ------ 18 ------ 52
12 PaindeS-- 13 ------ 11 ------ 8 ------ 8 ------ 6 ------ 4 ------ 2 ------ 52
13 Bernardo- 8 ------ 12 ------ 8 ------ 4 ------ 8 ------ 7 ------ 6 ------ 53
14 La balle--- 13 ------ 12 ------ 1 ------ 8 ------ 13 ------ 3 ------ 6 ------ 56
15 Lery-------- 13 ------ 6 ------ 4 ------ 1 ------ 6 ------ 3 ------ 24 ------ 57
16 Mateo----- 9 ------ 8 ------ 4 ------ 8 ------ 4 ------ 3 ------ 22 ------ 58
17 Rom13---- 8 ------ 7 ------ 8 ------ 7 ------ 12 ------ 7 ------ 10 ------ 59
18 Yoyo------- 6 ------ 7 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 10 ------ 59
19 JB----------- 9 ------ 6 ------ 8 ------ 8 ------ 3 ------ 4 ------ 22 ------ 60
20 Koga------- 11 ------ 2 ------ 6 ------ 8 ------ 1 ------ 5 ------ 28 ------ 61
21 Tizbonbon 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 4 ------ 65
22 Tampico-- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 2 ------ 6 ------ 18 ------ 67
23 Denez----- 8 ------ 7 ------ 5 ------ 8 ------ 10 ------ 2 ------ 28 ------ 68
24 Lucas------ 13 ------ 4 ------ 3 ------ 8 ------ 5 ------ 7 ------ 28 ------ 68
25 Bastien--- 5 ------ 2 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 71
26 Dam-------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 10 ------ 71
