Breaking


Concours de pronostic : résultats et classements

Souvenirs, souvenirs...et paris sur l'avenir!

Re: Snif

Messagepar Yves » 23 Mai 2006 13:10

Technocrate a écrit:Et moi ? :cry:

J'ai verifié sur les paris pour l'act 11, je n'ai rien vu a ton nom techno :shock:
As tu posté ton pari ?
Avatar de l’utilisateur
Yves
Comité de Course
 
Messages: 1217
Inscription: 15 Déc 2005 09:54
Localisation: Lyon

Oups

Messagepar Technocrate » 23 Mai 2006 13:32

Effectivement, j'ai oublié l'Act 11, désolé :roll:
Avatar de l’utilisateur
Technocrate
Pied de mât
 
Messages: 368
Inscription: 16 Déc 2005 10:34
Localisation: Paris

Messagepar TNZ » 23 Mai 2006 15:51

Bouuuuhhhhh, le tricheur !!!! Il essai d'être classé sans jouer !!

:lol: :lol: :lol:

Bravo, c'était bien essayé :sml12) :sml12) :sml12)
Qui se cache derrière le pseudo "TNZ" ? Réponse dans cette petite présentation. Et pour ceux qui veulent voyager depuis leur canapé, il suffit de faire un tour sur mon blog (plus de 350 articles et 2500 photos de 10 pays différents situés sur 4 continents).
Avatar de l’utilisateur
TNZ
Comité de Course
 
Messages: 1528
Inscription: 15 Déc 2005 07:39
Localisation: Lyon

Messagepar Yves » 23 Mai 2006 15:58

Comme promis, les classements généraux :
On commence par le :

CLASSEMENT GENERAL 2006

Rk Forumer Act 10 - Act 11 - Total 2006

1 - La balle--- 28 ----- 36 ----- 64
2 - Sandetie-- 34 ----- 40 ----- 74
3 - TNZ--------- 28 ----- 48 ----- 76
4 - Dam--------- 32 ----- 48 ----- 80
5 - Pagesa--- 32 ----- 48 ----- 80
6 - Rafat--------- 36 ----- 44 ----- 80
7 - Rom13---- 32 ----- 48 ----- 80
8 - Tiketitan-- 30 ----- 52 ----- 82
9 - Golden---- 36 ----- 48 ----- 84
10 - Tampico 40 ----- 44 ----- 84
11 - Gloups----- 40 ----- 48 ----- 88
12 - Yoyo------- 32 ----- 56 ----- 88
13 - Yves-------- 40 ---- 48 ---- 88
14 - Ludo------- 42 ----- 48 ----- 90
15 - JB----------- 44 ----- 48 ----- 92
16 - PAC-------- 40 ----- 52 ----- 92
17 - PaindeS-- 22 ----- 70 ----- 92
18 - Erwan------- 42 ----- 52 ----- 94
19 - Tizbonbon- 24 ----- 70 ----- 94
20 - Franz-------- 56 ----- 40 ----- 96
21 - Gros------- 44 ----- 52 ----- 96
22 - Bernardo- 28 ----- 70 ----- 98
23 - Cathop---- 56 ----- 44 ----- 100
24 - Peewai---- 38 ----- 64 ----- 102
25 - Superlent 32 ----- 70 ----- 102
26 - Lucas------ 56 ----- 48 ----- 104
27 - Yapado--- 36 ----- 70 ----- 106
28 - Pekul-------- 38 ----- 70 ----- 108
29 - Caphorn-- 42 ----- 70 ----- 112
30 - Mateo----- 44 ----- 70 ----- 114
31 - Techno---- 44 ----- 70 ----- 114
32 - Lery-------- 50 ----- 70 ----- 120
33 - Babar-------- 52 ----- 70 ----- 122
34 - Greg------- 56 ----- 68 ----- 124


La Balle en tête, serré derrière, tout peut encore arriver mais il ne reste qu'un act...
Avatar de l’utilisateur
Yves
Comité de Course
 
Messages: 1217
Inscription: 15 Déc 2005 09:54
Localisation: Lyon

Messagepar Yves » 23 Mai 2006 16:02

Et Maintenant, celui que tout le monde attend, entre crainte et espoir :lol:
Mesdames, messieurs le :

CLASSEMENT GENERAL SCRATCH

Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Act 10 - Act 11 - Total

1 - Sandetie-- 18 --- 13 --- 16 --- 31 --- 10 ----- 24 ----- 34 ----- 40 ----- 186
2 - TNZ--------- 21 --- 15 --- 22 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 28 ----- 48 ----- 192
3 - Pagesa--- 23 --- 11 --- 29 --- 18 --- 16 ----- 26 ----- 32 ----- 48 ----- 203
4 - Golden---- 23 --- 17 --- 14 --- 18 --- 19 ----- 28 ----- 36 ----- 48 ----- 203
5 - Tiketitan-- 27 --- 16 --- 14 --- 18 --- 18 ----- 35 ----- 30 ----- 52 ----- 210
6 - Yapado--- 15 --- 15 --- 18 --- 22 --- 11 ----- 24 ----- 36 ----- 70 ----- 211
7 - Superlent 18 --- 16 --- 18 --- 16 --- 16 ----- 26 ----- 32 ----- 70 ----- 212
8 - Yves-------- 22 --- 13 --- 29 --- 28 --- 12 ----- 24 ----- 40 ---- 48 ---- 216
9 - La balle--- 33 --- 25 --- 14 --- 31 --- 24 ----- 26 ----- 28 ----- 36 ----- 217
10 - Gloups----- 27 --- 14 --- 22 --- 31 --- 12 ----- 28 ----- 40 ----- 48 ----- 222
11 - Caphorn-- 24 --- 11 --- 20 --- 24 --- 16 ----- 24 ----- 42 ----- 70 ----- 231
12 - JB----------- 24 --- 17 --- 29 --- 31 --- 11 ----- 28 ----- 44 ----- 48 ----- 232
13 - Techno---- 14 --- 18 --- 29 --- 20 --- 12 ----- 26 ----- 44 ----- 70 ----- 233
14 - Rom13---- 23 --- 18 --- 29 --- 30 --- 23 ----- 34 ----- 32 ----- 48 ----- 237
15 - Tampico 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 10 ----- 32 ----- 40 ----- 44 ----- 244
16 - Yoyo------- 21 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 32 ----- 56 ----- 246
17 - Lery-------- 33 --- 17 --- 20 --- 16 --- 14 ----- 26 ----- 50 ----- 70 ----- 246
18 - Mateo----- 24 --- 20 --- 20 --- 31 --- 12 ----- 26 ----- 44 ----- 70 ----- 247
19 - Bernardo- 23 --- 25 --- 29 --- 22 --- 17 ----- 35 ----- 28 ----- 70 ----- 249
20 - Lucas------ 33 --- 15 --- 18 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 56 ----- 48 ----- 249
21 - PaindeS-- 33 --- 24 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 28 ----- 22 ----- 70 ----- 251
22 - Dam--------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 32 ----- 48 ----- 257
23 - Rafat--------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 36 ----- 44 ----- 257
24 - PAC-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 13 ----- 35 ----- 40 ----- 52 ----- 258
25 - Ludo------- 33 --- 18 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 42 ----- 48 ----- 260
26 - Koga------- 28 --- 13 --- 24 --- 31 --- 8 ----- 30 ----- 56 ----- 70 ----- 260
27 - Denez----- 23 --- 18 --- 22 --- 31 --- 19 ----- 24 ----- 56 ----- 70 ----- 263
28 - Erwan------- 33 --- 25 --- 28 --- 31 --- 20 ----- 35 ----- 42 ----- 52 ----- 266
29 - Gros------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 44 ----- 52 ----- 268
30 - Greg------- 20 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 20 ----- 56 ----- 68 ----- 268
31 - Tizbonbon- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 24 ----- 70 ----- 271
32 - Cathop---- 33 --- 20 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 44 ----- 272
33 - Penguin--- 6 --- 21 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 272
34 - Franz-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 40 ----- 273
35 - Peewai---- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 38 ----- 64 ----- 273
36 - Bastien--- 20 --- 13 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 278
37 - Cuneg----- 18 --- 17 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 280
38 - Kaiser----- 33 --- 22 --- 18 --- 31 --- 18 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 283
39 - Pekul-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 38 ----- 70 ----- 285
40 - Olatch----- 21 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 291
41 - El grin----- 33 --- 14 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 292
42 - Karl--------- 32 --- 25 --- 29 --- 31 --- 14 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 292
43 - Tinmar----- 33 --- 15 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 293
44 - Alice------- 33 --- 25 --- 22 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 296
45 - Valere----- 27 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 297
46 - CupinMars 33 --- 25 --- 24 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 298
47 - Kent-------- 28 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 56 ----- 70 ----- 298
48 - Babar-------- 33 --- 25 --- 29 --- 31 --- 24 ----- 35 ----- 52 ----- 70 ----- 299


ATTENTION, comme il est probable qu'une règle autorisant la suppression de la plus mauvaise manche voie le jour, ce classement demeure indicatif mais la valse des leaders continue
Avatar de l’utilisateur
Yves
Comité de Course
 
Messages: 1217
Inscription: 15 Déc 2005 09:54
Localisation: Lyon

Messagepar Sandetie » 23 Mai 2006 16:39

Merci chef !!...
Et surtout bravo chef !!! :
Comme votre idée de pronostics est bonne, chef !
Comme votre mode de calcul est juste et équitable chef !
Comme vous êtes fort pour gérer tout celà chef !
et j'ose même ...: comme vous êtes beau chef !!... :oops:

Pfff !!... qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour essayer de rester en tête du classement ... :wink:
Avatar de l’utilisateur
Sandetie
Performer
 
Messages: 973
Inscription: 15 Déc 2005 17:53

Messagepar Goldeneye » 23 Mai 2006 17:15

YES ! Je suis dans le top 4. :nav:

Il me reste plus qu'à pousser Sandetie, TNZ et Pagesa dans l'escalier... :sml21)
Avatar de l’utilisateur
Goldeneye
Comité de Course
 
Messages: 1444
Inscription: 15 Déc 2005 10:54
Localisation: Paris

Messagepar gloups » 23 Mai 2006 18:00

Super dans le top 10 sans faire de vague, et sans arrosé tout le monde, je suis constant :)
La constance a du bon...
:)
Avatar de l’utilisateur
gloups
Stratifieur/Ponceur
 
Messages: 6647
Inscription: 15 Déc 2005 18:17
Localisation: Ici et ailleurs

Messagepar TNZ » 23 Mai 2006 18:16

Sandetie a écrit:Pfff !!... qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour essayer de rester en tête du classement ... :wink:

==> Voila mon problème, je n'ai pas osé allez aussi loin que toi :lol:

Sandetie, je n'ai pas dis mon dernier mot :sml21) :sml04) ;) ;)
Qui se cache derrière le pseudo "TNZ" ? Réponse dans cette petite présentation. Et pour ceux qui veulent voyager depuis leur canapé, il suffit de faire un tour sur mon blog (plus de 350 articles et 2500 photos de 10 pays différents situés sur 4 continents).
Avatar de l’utilisateur
TNZ
Comité de Course
 
Messages: 1528
Inscription: 15 Déc 2005 07:39
Localisation: Lyon

Messagepar Yves » 23 Mai 2006 18:58

Au lieu de vous battre, consultez donc le

CLASSEMENT PAR POINTS 2006

Rk Forumer Act 10 - Act 11 - Total 2006

1 - La balle--- 6 ------ 2 ------ 8
2 - TNZ--------- 6 ------ 8 ------ 14
3 - Sandetie-- 12 ------ 4 ------ 16
4 - Dam-------- 10 ------ 8 ------ 18
5 - Pagesa--- 10 ------ 8 ------ 18
6 - Rom13---- 10 ------ 8 ------ 18
7 - Tiketitan-- 8 ------ 10 ------ 18
8 - PaindeS-- 2 ------ 18 ------ 20
9 - Rafat------- 14 ------ 6 ------ 20
10 Golden---- 14 ------ 8 ------ 22
11 Tizbonbon 4 ------ 18 ------ 22
12 Yoyo------- 10 ------ 12 ------ 22
13 Bernardo- 6 ------ 18 ------ 24
14 Tampico-- 18 ------ 6 ------ 24
15 Caphorn-- 20 ------ 6 ------ 26
16 Gloups---- 18 ------ 8 ------ 26
17 Yves------- 18 ------ 8 ------ 26
18 Ludo------- 20 ------ 8 ------ 28
19 PAC-------- 18 ------ 10 ------ 28
20 Superlent- 10 ------ 18 ------ 28
21 Erwan----- 20 ------ 10 ------ 30
22 JB----------- 22 ------ 8 ------ 30
23 Peewai---- 16 ------ 14 ------ 30
24 Franz------ 28 ------ 4 ------ 32
25 Gros------- 22 ------ 10 ------ 32
26 Yapado--- 14 ------ 18 ------ 32
27 Pekul------ 16 ------ 18 ------ 34
28 Lucas------ 28 ------ 8 ------ 36
29 Mateo----- 22 ------ 18 ------ 40
30 Techno---- 22 ------ 18 ------ 40
31 Lery-------- 24 ------ 18 ------ 42
32 Babar------ 26 ------ 18 ------ 44
33 Greg------- 28 ------ 16 ------ 44


Pour info, le classement par point de l'act 10 a été revu suite a un bug du cerveau fatigué de l'arbitre qui en plus a essayé de faire passer ça pour une panne informatique :oops:

La balle, en tête des deux classements 2006, jusqu'ou s'arretera t'il ???
Avatar de l’utilisateur
Yves
Comité de Course
 
Messages: 1217
Inscription: 15 Déc 2005 09:54
Localisation: Lyon

Messagepar La balle » 23 Mai 2006 18:59

Je vais me concentrer sur le classement 2006, car sur le général, ca va être dur ...
:sml11)
La balle
Soutier
 
Messages: 126
Inscription: 15 Déc 2005 23:21
Localisation: Marseillais expatrié à Varsovie

Messagepar La balle » 23 Mai 2006 19:01

A priori, les modifications apportées en 2006, m'ont permis d'être plus performant au près tout en gardant la même efficacité au portant
Merci à mon architecte :sml0)
La balle
Soutier
 
Messages: 126
Inscription: 15 Déc 2005 23:21
Localisation: Marseillais expatrié à Varsovie

Messagepar Yves » 23 Mai 2006 19:04

Et enfin, le :

CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS


Rk Forumer Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 - Act 8 - Act 9 - Act 10 - Act 11 - Total

1 - Sandetie-- 4 ------ 2 ------ 2 ------ 8 ------ 2 ------ 2 ------ 12 ------ 4 ------ 36
2 - TNZ--------- 6 ------ 4 ------ 5 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 6 ------ 8 ------ 39
3 - Pagesa--- 8 ------ 1 ------ 8 ------ 2 ------ 7 ------ 3 ------ 10 ------ 8 ------ 47
4 - Superlent- 4 ------ 5 ------ 3 ------ 1 ------ 7 ------ 3 ------ 10 ------ 18 ------ 51
5 - Yapado--- 3 ------ 4 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 2 ------ 14 ------ 18 ------ 51
6 - Tiketitan-- 10 ------ 5 ------ 1 ------ 2 ------ 9 ------ 7 ------ 8 ------ 10 ------ 52
7 - Golden---- 8 ------ 6 ------ 1 ------ 2 ------ 10 ------ 4 ------ 14 ------ 8 ------ 53
8 - Caphorn-- 9 ------ 1 ------ 4 ------ 5 ------ 7 ------ 2 ------ 20 ------ 6 ------ 54
9 - Yves------- 7 ------ 2 ------ 8 ------ 6 ------ 4 ------ 2 ------ 18 ------ 8 ------ 55
10 La balle--- 13 ------ 12 ------ 1 ------ 8 ------ 13 ------ 3 ------ 6 ------ 2 ------ 58
11 Gloups---- 10 ------ 3 ------ 5 ------ 8 ------ 4 ------ 4 ------ 18 ------ 8 ------ 60
12 Rom13---- 8 ------ 7 ------ 8 ------ 7 ------ 12 ------ 7 ------ 10 ------ 8 ------ 67
13 Techno---- 2 ------ 7 ------ 8 ------ 3 ------ 4 ------ 3 ------ 22 ------ 18 ------ 67
14 JB----------- 9 ------ 6 ------ 8 ------ 8 ------ 3 ------ 4 ------ 22 ------ 8 ------ 68
15 PaindeS-- 13 ------ 11 ------ 8 ------ 8 ------ 6 ------ 4 ------ 2 ------ 18 ------ 70
16 Yoyo------- 6 ------ 7 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 10 ------ 12 ------ 71
17 Bernardo- 8 ------ 12 ------ 8 ------ 4 ------ 8 ------ 7 ------ 6 ------ 18 ------ 71
18 Tampico-- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 2 ------ 6 ------ 18 ------ 6 ------ 73
19 Lery-------- 13 ------ 6 ------ 4 ------ 1 ------ 6 ------ 3 ------ 24 ------ 18 ------ 75
20 Lucas------ 13 ------ 4 ------ 3 ------ 8 ------ 5 ------ 7 ------ 28 ------ 8 ------ 76
21 Mateo----- 9 ------ 8 ------ 4 ------ 8 ------ 4 ------ 3 ------ 22 ------ 18 ------ 76
22 Dam-------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 10 ------ 8 ------ 79
23 Koga------- 11 ------ 2 ------ 6 ------ 8 ------ 1 ------ 5 ------ 28 ------ 18 ------ 79
24 Rafat------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 14 ------ 6 ------ 81
25 PAC-------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 5 ------ 7 ------ 18 ------ 10 ------ 81
26 Tizbonbon 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 4 ------ 18 ------ 83
27 Ludo------- 13 ------ 7 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 20 ------ 8 ------ 84
28 Denez----- 8 ------ 7 ------ 5 ------ 8 ------ 10 ------ 2 ------ 28 ------ 18 ------ 86
29 Greg------- 5 ------ 8 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 1 ------ 28 ------ 16 ------ 87
30 Erwan----- 13 ------ 12 ------ 7 ------ 8 ------ 11 ------ 7 ------ 20 ------ 10 ------ 88
31 Peewai---- 10 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 16 ------ 14 ------ 88
32 Bastien--- 5 ------ 2 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 89
33 Gros------- 11 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 22 ------ 10 ------ 91
34 Cuneg----- 4 ------ 6 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 92
35 Penguin--- 1 ------ 9 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 92
36 Franz------ 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 4 ------ 93
37 Pekul------ 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 16 ------ 18 ------ 95
38 Kaiser----- 13 ------ 10 ------ 3 ------ 8 ------ 9 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 96
39 El grin----- 13 ------ 3 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 98
40 Karl--------- 12 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 6 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 99
41 Tinmar----- 13 ------ 4 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 99
42 Olatch----- 6 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 100
43 Cathop---- 13 ------ 8 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 103
44 Alice------- 13 ------ 12 ------ 5 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 104
45 Valere----- 10 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 104
46 Babar------ 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 26 ------ 18 ------ 105
47 CupinMars 13 ------ 12 ------ 6 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 105
48 Kent-------- 11 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 105
49 Maxi------- 13 ------ 12 ------ 8 ------ 8 ------ 13 ------ 7 ------ 28 ------ 18 ------ 107


La encore, Sandetie mène la danse mais rien n'est pardu pour ses poursuivants.

:sml12) :sml12) :sml12)

il parait qu'il a engagé des gardes du corps
Avatar de l’utilisateur
Yves
Comité de Course
 
Messages: 1217
Inscription: 15 Déc 2005 09:54
Localisation: Lyon

Messagepar Yoyo » 23 Mai 2006 20:06

pff ... c'est nul ce jeu ...
Yoyo
Challenger of Record
 
Messages: 7280
Inscription: 15 Déc 2005 19:44
Localisation: Angoulême

Messagepar gloups » 24 Mai 2006 10:15

Ahhhhhhhhhhhhh, j'ai perdu une place ... je ne suit plus 10.. remboursé...
:)
Avatar de l’utilisateur
gloups
Stratifieur/Ponceur
 
Messages: 6647
Inscription: 15 Déc 2005 18:17
Localisation: Ici et ailleurs

Messagepar jb » 24 Mai 2006 13:40

Goldeneye a écrit:Il me reste plus qu'à pousser Sandetie, TNZ et Pagesa dans l'escalier... :sml21)


tu as qu a juste les banir pendant que les votes sont possibles! :lol: :lol: :lol:
jb
Soutier
 
Messages: 116
Inscription: 15 Déc 2005 17:58

Messagepar TNZ » 24 Mai 2006 13:50

Tu me donnes des idées JB la... :P :lol:
Qui se cache derrière le pseudo "TNZ" ? Réponse dans cette petite présentation. Et pour ceux qui veulent voyager depuis leur canapé, il suffit de faire un tour sur mon blog (plus de 350 articles et 2500 photos de 10 pays différents situés sur 4 continents).
Avatar de l’utilisateur
TNZ
Comité de Course
 
Messages: 1528
Inscription: 15 Déc 2005 07:39
Localisation: Lyon

Messagepar jb » 24 Mai 2006 13:54

merde...........


allez je suis pas si bien classé.....
jb
Soutier
 
Messages: 116
Inscription: 15 Déc 2005 17:58

Messagepar Gros » 24 Mai 2006 16:28

Boarf, ce classement ne refète pas ma vrai valeur. :sml11)
Gros
Barreur
 
Messages: 2692
Inscription: 23 Fév 2006 13:49
Localisation: Paris (CNBPP)

Messagepar Yves » 04 Juil 2006 22:02

Saluti
pendant que certains regardent le foot, j'en profite pour délivrer les résultats du concours pour l'act 12 ainsi que le classemnt 2006 et le général

Voici donc, sans plus attendre ...
Avatar de l’utilisateur
Yves
Comité de Course
 
Messages: 1217
Inscription: 15 Déc 2005 09:54
Localisation: Lyon

PrécédenteSuivante

Retourner vers Les derniers matchs de la 32e + les jeux

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
cron